top of page
Trasparenza
Ai sensi della legge numero 124 del 4 Agosto 2017 ( art.1 commi 125 - 129 ) in materia di obblighi di trasparenza per gli enti non commerciali, si elencano di seguito i contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti ed i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni nei due anni precedenti.
NB: PER FACILITA' DI LETTURA I CONTRIBUTI SONO VISIONABILI DA UN PERSONAL COMUTER

Anno  | Ente Erogatore  | Legge  | Importo €  | 
|---|---|---|---|
2017  | Regione FVG  | 8/2003 art.11  | 15.000  | 
2017  | Regione FVG  | 8/2003 art 3  | 12.000  | 
2017  | Comune di Trieste  | LR/10/88 art. 37  | 525  | 
2018  | Regione FVG  | 8/2003 art.3  | 12.000  | 
2018  | Regione FVG  | 8/2003 art.5  | 2.500  | 
2018  | Regione FVG  | 8/2003 art.11  | 15.000  | 
2018  | Comune di Trieste  | LR/10/88 art. 37  | 550  | 
2019  | Comune di Trieste  | LR/10/88 art. 37  | 475  | 
2019  | Regione FVG  | 8/2003 art.11  | 15.000  | 
2019  | Regione FVG  | 8/2003 art.3  | 12.000  | 
2020  | Regione FVG  | 8/2003 art.11  | 15.000  | 
2020  | Comune di Trieste  | LR/10/88 art. 37  | 475  | 
2020  | Regione FVG  | 8/2003 art.3  | 12.000  | 
2020  | Agenzia delle Entrate  | DL 34/2020 19 maggio 2020  | 2.000  | 
2020  | Agenzia delle Entrate  | DL 137/2020 19 maggio 2020  | 4.000  | 
2020  | Regione FVG  | Norma DL 34 dd 19 maggio 2020, LR 3.2020  | 1.400  | 
2020  | Regione FVG  |  Norma DL 104 dd 14 agosto 2020, LR 3.2020  | 1.500  | 
2020  | Federazione Italiana Vela  | Delibera federale 19 Giugno 2020  | 1.320  | 
2020  | Garanzia su finanziamento MedioCredito Centrale S.p.a  |  DL 8 aprile 2020  | 30.000  | 
2021  | Regione FVG  | 8/2003 art.11  | 15.000  | 
2021  | Regione FVG  | 8/2003 art.3  | 12.000  | 
2021  | Comune di Trieste  | LR/10/88 art.37  | 273,50  | 
2021  | Comune di Trieste  | LR/10/88 art.37  | 525,00  | 
2021  | Regione FVG  | 8/2003 art.4  | 16.000  | 
2021  | Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip.dello Sport  | Legge 190/2014 art.1 comma 154  | 5064,28  | 
2021  | Agenzia delle Entrate  | DL 41/2021   | 2.000  | 
2021  | Agenzia delle Entrate  | DL 41/2021   | 2.000  | 
2021  | Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip.dello Sport  | Legge 190/2014 art.1 comma 154  | 951,19  | 
2021  | Federazione Italiana Vela  | DCF 501/2021  | 375  | 
2022  | Comune di Trieste  | LR/10/88 art. 37  | 273,5  | 
2022  | Regione FVG  | 8/2003 art.3  | 12.000  | 
2022  | Regione FVG  | 8/2003 art.11  | 15.000  | 
2022  | Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip.dello Sport  | Legge 190/2014 art 1 comma 154  | 718,67  | 
Anno  | Ente  | Importo €  | Descrizione  | Riferimento  | 
|---|---|---|---|---|
2023  | Regione FVG  | € 2.500,00   | Contributo Seconda Tappa Campionato Europeo Melges 24  | L.R.21/2016 art. 62 comma1 lettera a b   | 
2023  | Regione FVG  | € 15.000,00   | Contributo Trofeo Golfo di TS  | 8/2003 art. 11  | 
2023  | Regione FVG  | € 1.966,05   | Contributo interventi di ristrutturazione e riqualificazione degli immobili  | LR. 22/2022 art 2 co. 24 e seguenti  | 
2023  | Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento dello Sport  | € 768,81   | 5x1000  | Legge 190/2014 art 1, comma 154  | 
2023  | Regione FVG  | € 12.000,00   | Contributo Sede Sociale  | 8/2003 art. 3  | 
2023  | Comune di Trieste   | € 425,00   | Acquisto Attrezzatura sportiva  | LR/10/88 art. 37  | 
2024  | Regione FVG  | 15.480,00  | 1° acconto su contributo manutenzioni  | |
2024  | FIPSAS  | 200,00  | Contributo a sostegno per la partecipazione al campionato italiano  | |
2024  | Comune di Trieste   | 267,16  | Acquisto Attrezzatura sportiva  | LR/10/88 art. 37  | 
2024  | Comitato Regionale Coni FVG  | 1.436,00  | Contributo a sostegno delle trasferte Luglio - Novembre 2024  | |
2024  | FIPSAS  | 150,00  | Contributo per l'attività sportiva 2023  | |
2024  | Regione FVG  | 12.000,00  | Contributo Sede Sociale  | 8/2003 art. 3  | 
2024  | Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento dello Sport  | 1.095,62  | 5X1000  | Legge 190/2014 art 1, comma 154  | 
2024  | Assonautica  | 4.350,00  | Progetto Fare Vela Remo Gommone 2023  | |
2024  | Regione FVG  | 15.000,00  | Contributo Trofeo Golfo di Trieste  | 8/2003 art. 11  | 
2024  | FIV  | 2.918,00  | Contributo Federale Optimist - Piano di sostegno e sviluppo  | |
2024  | FIPSAS  | 549,00  | Contributo agli atleti  | 
Page 1 of 1
bottom of page
