
| Foto prove | Classifica Campionato Sociale Pesca |
Regolamento Sociale Pesca 2010 |
||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||
Risultati 2a PROVA C.S.P. 2010
Sabato 29/05/2010
| Punteggio seconda prova | CONCORRENTE | n° Prede | Grammi | Pena-lità | Punti Totali |
| 1 | BOLOGNA Loredano | 60 | 3.050 | 3.050 | |
| 2 | DULCINATI Nazzareno | 35 | 3.040 | 3.040 | |
| 3 | GALATTI Giovanni | 34 | 3.040 | 3.040 | |
| 4 | FRANCO Nicola | 16 | 2.600 | 2.600 | |
| 5 | DELISE Sergio | 16 | 2.120 | 2.120 | |
| 6 | SCIOLIS Gianfranco | 25 | 1.740 | 1.740 | |
| 7 | OBAD Giorgio | 7 | 1.440 | 1.440 | |
| 8 | DALVISE Claudio | 10 | 1.360 | 1.360 | |
| 9 | CLAVI Roberto | 10 | 790 | 790 | |
| 10 | CLAVI Carla | 1 | 790 | 790 | |
| 11 | TREMUL Franco | 18 | 720 | 720 | |
| 12 | TREMUL Leda | 6 | 720 | 720 | |
| 13 | DE PALO Nicola | 22 | 665 | 665 | |
| 14 | DE PALO Franco | 2 | 665 | 665 | |
| 15 | PERIN Roberto | 12 | 640 | 640 | |
| 16 | CIANCIARUSO Cosimo | 2 | 640 | 640 | |
| 17 | BARNOBI Franco | 17 | 630 | 630 | |
| 18 | BARNOBI Sonia | 10 | 630 | 630 | |
| 19 | POLCAN Dino | 18 | 540 | 540 | |
| 20 | POLCAN Lilli | 10 | 540 | 540 | |
| 21 | PESEL Lino | 6 | 520 | 520 | |
| 22 | PESEL Lidia | 3 | 520 | 520 | |
| 23 | SALAFRICA Aldo | 3 | 400 | 400 | |
| 24 | GERMAN Bruno | 2 | 400 | 400 |
Appuntamento alla 3a PROVA C.S.P. 2010
Sabato 23/10/2010