
28° Trofeo Golfo di Trieste - 20.09.2009
Primo assoluto "Fanatic" - Pierluigi Peresson - S. C. Ausonia
Classifiche per raggruppamento percorso a triangolo
| Classifica per categoria 28° regata Trofeo Golfo di Trieste | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class. | N° | velico | Imbarcazione | Armatore | Club velico | Lft | Classe | Categoria | Tempo | ASS. |
| GOLF CROCIERA | ||||||||||
| 1 | I | 9206 | Sorcetto | Orlando Cristina | STV | 7,60 | GOLF | Crociera | 2.39.23 | 37 |
| 2 | ITA | 4447 | Punky | Bologna Loredano | STSM | 7,60 | GOLF | Crociera | 2.45.14 | 39 |
| 3 | I | 257 | Hakuna Matata | Agapito Marino | STSM | 7,50 | GOLF | Crociera | 2.46.38 | 40 |
| 4 | ITA | 747 | Mato Puf | Krota Armando | Amici del Mare | 6,40 | HOTEL | Crociera | 2.55.01 | 43 |
| 5 | 4779 | Ammuina | Scoppa Raffaele | Nautica Grignano | 7,20 | GOLF | Crociera | 3.09.59 | 44 | |
| 6 | 5099 | Mafalda | Zucca Franco | STSM | 6,70 | HOTEL | Crociera | 3.10.25 | 45 | |
| 7 | 2398 | Pekkuod | Trampus Roberto | STSM | 7,04 | GOLF | Crociera | 3.44.54 | 46 | |
| 8 | 140 | El Brik | Declich Mauro | STSM | 7,00 | GOLF | Crociera | 3.58.12 | 47 | |
| 9 | ITA | 710 | Fumada Và | Coslovich Adriano | STSM | 7,06 | GOLF | Crociera | 48 | |
| 10 | 8767 | Thipys | Antonini Gianfranco | STSM | 7,03 | GOLF | Crociera | 55 | ||
| FOXTROT CROCIERA | ||||||||||
| 1 | 564 | Maui | Tognon Ivano | LNI-TS | 8,75 | FOXTROT | Crociera | 2.36.51 | 33 | |
| 2 | 12145 | Breathe | Cannarella Anteo | YCA | 8,60 | FOXTROT | Crociera | 2.37.32 | 36 | |
| 3 | I | 1147 | Happy Days | Sciolis Gianfranco | STSM | 7,90 | FOXTROT | Crociera | 49 | |
| 4 | 4888 | Stroppy | Barnobi Franco | STSM | 8,50 | FOXTROT | Crociera | 53 | ||
| 5 | 7987 | Sparasette | Pasquadibiseglie | LNI-TS | 8,75 | FOXTROT | Crociera | 54 | ||
| ECHO CROCIERA | ||||||||||
| 1 | ITA | 0031 | Comenessuna | Querin Alessio | SNT | 9,40 | ECHO | Crociera | 1.57.41 | 13 |
| 2 | 9665 | Pioniere | Penso Marco | STV | 9,24 | ECHO | Crociera | 2.05.31 | 16 | |
| 3 | 9015 | Via Beato Angelico | Stokelj Edoardo | Cupa | 9,38 | ECHO | Crociera | 2.08.37 | 19 | |
| 4 | 12167 | Toujours | Dodich Roberto | LNI-TS | 9,48 | ECHO | Crociera | 2.17.14 | 24 | |
| 5 | SLO | 142 | Amata | Gaberscik Alexander | Cupa | 9,41 | ECHO | Crociera | 2.18.43 | 26 |
| 6 | 333 | Sao Felix | Scrobe Giovanni | LNI-TS | 9,00 | ECHO | Crociera | 2.48.28 | 41 | |
| 7 | 1250 | Contessa | Giurissi Marino | STSM | 9,02 | ECHO | Crociera | 50 | ||
| 8 | 3015 | Titery | Morassutti Maurizio | STSM | 9,70 | ECHO | Crociera | 52 | ||
| DELTA CROCIERA | ||||||||||
| 1 | 12591 | Bonita | Spangaro Claudio | LNI-TS | 9,99 | DELTA | Crociera | 1.56.21 | 11 | |
| 2 | ITA | 1498 | Libera | Camerotto Natale | ASNAT TerzoAquileia | 9,99 | DELTA | Crociera | 2.12.24 | 23 |
| 3 | I | 12106 | Fiabablu | Giacomelli Lucio | LNI-TS | 9,97 | DELTA | Crociera | 2.17.48 | 25 |
| 4 | 3137 | Co' Rivo Rivo | Zippo Gianfranco | STSM | 9,95 | DELTA | Crociera | 2.25.00 | 27 | |
| 5 | ITA | 3799 | Mimì | Kalik Maurizio | STSM | 9,99 | DELTA | Crociera | 2.33.17 | 30 |
| 6 | 2919 | Biba | Sgubin Dario | STSM | 9,99 | DELTA | Crociera | 51 | ||
| CHARLIE CROCIERA | ||||||||||
| 1 | 12534 | Libra | Centuori Gianpaolo | STSM | 10,99 | CHARLIE | Crociera | 2.07.15 | 18 | |
| 2 | 5112 | Joshua | Levantini Fulvio | Marina S.Giusto | 10,45 | CHARLIE | Crociera | 2.11.21 | 21 | |
| 3 | ITA | 2147 | Destiny | Capato Stellio | STSM | 10,70 | CHARLIE | Crociera | 2.40.34 | 38 |
| ALFA CROCIERA | ||||||||||
| 1 | 1639 | Ataraxia | Perini Francesco | Yacht Club Verona | 11,90 | BRAVO | Crociera | 1.54.56 | 9 | |
| 2 | 15988 | Acquabenessere | Giaretta /L | SNPJ | 12,16 | ALFA | Crociera | 2.06.27 | 17 | |
| 3 | ITA | 15893 | Malik | Dotto Gianfranco | Treviso Sailing Club | 13,00 | ALFA | Crociera | 2.11.40 | 22 |
| FOXTROT REGATA | ||||||||||
| 1 | ITA | 981 | Abacut | Bidoggia-Deluca | SNS.Giorgio | 8,70 | FOXTROT | Regata | 2.05.09 | 15 |
| 2 | 15905 | Tuttateoria | Micalli Luigi | STV | 8,19 | FOXTROT | Regata | 2.09.00 | 20 | |
| 3 | ITA | 1523 | La Gatta Matta | Monti Giandomenico | LNI-TS | 8,15 | FOXTROT | Regata | 2.36.57 | 34 |
| ZERO REGATA | ||||||||||
| 1 | SLO | 160 | Amis | DVŠ Skipper marina | DVŠ Skipper marina | 12,38 | ALFA | Regata | 1.38.46 | 2 |
| 2 | 14444 | Wops | Spangaro Bruno | SVBG | 14,10 | ZERO | Regata | 1.44.53 | 3 | |
| 3 | 4465 | Cativa | Tical Danny | CDV-Muggia | 9,99 | DELTA | Regata | 1.50.55 | 4 | |
| 4 | ITA | 12992 | Diavolo P | Quaglia Sandro | 10,50 | CHARLIE | Regata | 1.52.35 | 6 | |
| ZERO LIBERA | ||||||||||
| 1 | 13790 | Fanatic | Pierluigi Peresson | SC Ausonia | 15,98 | ZERO | Libera | 1.33.26 | 1 | |
| 2 | ITA | 9930 | Satanasso | Coceani Bruno | Nautica Grignano | 9,96 | DELTA | Libera | 1.52.28 | 5 |
| 3 | ITA | 46 | Gufo Airam Euronautica | Nobile Roberto | Amici del Mare | 8,60 | FOXTROT | Libera | 1.53.44 | 7 |
| 4 | ITA | 9922 | Spasso | Del Vecchio Maurizio | STSM | 9,96 | DELTA | Libera | 1.56.34 | 12 |
| 5 | ITA | 696 | 6dove6 | Vaccari Franco | YCA | 6,50 | HOTEL | Libera | 2.27.41 | 28 |
| Monotipo | ||||||||||
| METEOR | ||||||||||
| 1 | ITA | 470 | Serbidiola | Smrke Bojan | SVBG | 6,00 | Meteor | Monotipo | 2.29.33 | 29 |
| 2 | ITA | 512 | Budy II° | Crismanich G.Andrea | LNI-TS | 6,00 | Meteor | Monotipo | 2.34.37 | 31 |
| 3 | ITA | 579 | Jaia | Momic Nevio | STV | 6,00 | Meteor | Monotipo | 2.34.56 | 32 |
| 4 | ITA | 777 | Kettefrega | Bertocchi/Gondolo | STSM | 6,00 | Meteor | Monotipo | 2.37.31 | 35 |
| 5 | ITA | 770 | Teide | Zanon Paolo | Sistiana 89 | 6,00 | Meteor | Monotipo | 2.50.41 | 42 |
| DELTA 84 | ||||||||||
| 1 | 3381 | Chardonnay | Guarnieri Ezio | LNI-TS | 8,40 | Delta 84 | Monotipo | 1.54.20 | 8 | |
| 2 | ITA | 2916 | Zelig A.D. | Matz Dario | CDV-Muggia | 8,40 | Delta 84 | Monotipo | 1.55.50 | 10 |
| 3 | ITA | 3151 | Guastafeste | Graziano Alfredo | Dip. Nautico Sistiana | 8,36 | Delta 84 | Monotipo | 1.57.49 | 14 |
Vedi:
Premiazioni