
28° Trofeo "Golfo di Trieste"
Classifica Generale - Ordine di arrivo in tempo reale
Percorso a triangolo
| Class. | N° | velico | Imbarcazione | Armatore | Club velico | Lft | Classe | Categoria | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA | 13790 | Fanatic | Pierluigi Peresson | SC Ausonia | 15,98 | ZERO | Libera | 1.33.26 |
| 2 | SLO | 160 | Amis | DVŠ Skipper marina | DVŠ Skipper marina | 12,38 | ALFA | Regata | 1.38.46 |
| 3 | 14444 | Wops | Spangaro Bruno | SVBG | 14,10 | ZERO | Regata | 1.44.53 | |
| 4 | 4465 | Cativa | Tical Danny | CDV-Muggia | 9,99 | DELTA | Regata | 1.50.55 | |
| 5 | ITA | 9930 | Satanasso | Coceani Bruno | Nautica Grignano | 9,96 | DELTA | Libera | 1.52.28 |
| 6 | ITA | 12992 | Diavolo P | Quaglia Sandro | 10,50 | CHARLIE | Regata | 1.52.35 | |
| 7 | ITA | 046 | Gufo Airam Euronautica | Nobile Roberto | Amici del Mare | 8,60 | FOXTROT | Libera | 1.53.44 |
| 8 | 3381 | Chardonnay | Guarnieri Ezio | LNI-TS | 8,40 | Delta 84 | Monotipo | 1.54.20 | |
| 9 | 1639 | Ataraxia | Perini Francesco | Yacht Club Verona | 11,90 | BRAVO | Crociera | 1.54.56 | |
| 10 | ITA | 2916 | Zelig | Motz Dario | CDV-Muggia | 8,40 | Delta 84 | Monotipo | 1.55.50 |
| 11 | 12591 | Bonita | Spangaro Claudio | LNI-TS | 9,99 | DELTA | Crociera | 1.56.21 | |
| 12 | ITA | 9922 | Spasso | Del Vecchio Maurizio | STSM | 9,96 | DELTA | Libera | 1.56.34 |
| 13 | ITA | 0031 | Comenessuna | Querin Alessio | SNT | 9,40 | ECHO | Crociera | 1.57.41 |
| 14 | ITA | 3151 | Guastafeste | Graziano Alfredo | Dip. Nautico Sistiana | 8,36 | Delta 84 | Monotipo | 1.57.49 |
| 15 | ITA | 981 | Abacut | Bidoggia-Deluca | SNS.Giorgio | 8,70 | FOXTROT | Regata | 2.05.09 |
| 16 | 9665 | Pioniere | Penso Marco | STV | 9,24 | ECHO | Crociera | 2.05.31 | |
| 17 | 15988 | Acquabenessere | Giaretta /L | SNPJ | 12,16 | ALFA | Crociera | 2.06.27 | |
| 18 | 12534 | Libra | Centuori Gianpaolo | STSM | 10,99 | CHARLIE | Crociera | 2.07.15 | |
| 19 | 9015 | Via Beato Angelico | Stokelj Edoardo | Cupa | 9,38 | ECHO | Crociera | 2.08.37 | |
| 20 | 15905 | Tuttateoria | Micalli Luigi | STV | 8,19 | FOXTROT | Regata | 2.09.00 | |
| 21 | 5112 | Joshua | Levantini Fulvio | Marina S.Giusto | 10,45 | CHARLIE | Crociera | 2.11.21 | |
| 22 | ITA | 15893 | Malik | Dotto Gianfranco | Treviso Sailing Club | 13,00 | ALFA | Crociera | 2.11.40 |
| 23 | ITA | 1498 | Libera | Camerotto Natale | ASNAT TerzoAquileia | 9,99 | DELTA | Crociera | 2.12.24 |
| 24 | 12167 | Toujours | Dodich Roberto | LNI-TS | 9,48 | ECHO | Crociera | 2.17.14 | |
| 25 | I | 12106 | Fiabablu | Giacomelli Lucio | LNI-TS | 9,97 | DELTA | Crociera | 2.17.48 |
| 26 | SLO | 142 | Amata | Gaberscik Alexander | Cupa | 9,41 | ECHO | Crociera | 2.18.43 |
| 27 | 3137 | Co' Rivo Rivo | Zippo Gianfranco | STSM | 9,95 | DELTA | Crociera | 2.25.00 | |
| 28 | ITA | 696 | 6dove6 | Vaccari Franco | YCA | 6,50 | HOTEL | Libera | 2.27.41 |
| 29 | ITA | 470 | Serbidiola | Smrke Bojan | SVBG | 6,00 | Meteor | Monotipo | 2.29.33 |
| 30 | ITA | 3799 | Mimě | Kalik Maurizio | STSM | 9,99 | DELTA | Crociera | 2.33.17 |
| 31 | ITA | 512 | Budy II° | Crismanich G.Andrea | LNI-TS | 6,00 | Meteor | Monotipo | 2.34.37 |
| 32 | ITA | 579 | Jaia | Momic Nevio | STV | 6,00 | Meteor | Monotipo | 2.34.56 |
| 33 | 564 | Maui | Tognon Ivano | LNI-TS | 8,75 | FOXTROT | Crociera | 2.36.51 | |
| 34 | ITA | 1523 | La Gatta Matta | Monti Giandomenico | LNI-TS | 8,15 | FOXTROT | Regata | 2.36.57 |
| 35 | ITA | 777 | Kettefrega | Bertocchi/Gondolo | STSM | 6 | Meteor | Monotipo | 2.37.31 |
| 36 | 12145 | Breathe | Cannarella Anteo | YCA | 8,60 | FOXTROT | Crociera | 2.37.32 | |
| 37 | I | 9206 | Sorcetto | Orlando Cristina | STV | 7,60 | GOLF | Crociera | 2.39.23 |
| 38 | ITA | 2147 | Destiny | Capato Stellio | STSM | 10,70 | CHARLIE | Crociera | 2.40.34 |
| 39 | ITA | 4447 | Punky | Bologna Loredano | STSM | 7,60 | GOLF | Crociera | 2.45.14 |
| 40 | I | 257 | Hakuna Matata | Agapito Marino | STSM | 7,50 | GOLF | Crociera | 2.46.38 |
| 41 | 333 | Sao Felix |
Scrobe Giovanni |
LNI-TS | 9,00 | ECHO | Crociera | 2.48.28 | |
| 42 | ITA | 770 | Teide | Zanon Paolo | Sistiana 89 | 6,00 | Meteor | Monotipo | 2.50.41 |
| 43 | ITA | 747 | Mato Puf | Krota Armando | Amici del Mare | 6,40 | HOTEL | Crociera | 2.55.01 |
| 44 | 4779 | Ammuina | Scoppa Raffaele | Nautica Grignano | 7,20 | GOLF | Crociera | 3.09.59 | |
| 45 | 5099 | Mafalda | Zucca Franco | STSM | 6,70 | HOTEL | Crociera | 3.10.25 | |
| 46 | 2398 | Pekkuod | Trampus Roberto | STSM | 7,04 | GOLF | Crociera | 3.44.54 | |
| 47 | 140 | El Brik | Declich Mauro | STSM | 7,00 | GOLF | Crociera | 3.58.12 | |
| dnf | 7987 | Sparasette | Pasquadibiseglie | LNI-TS | 8,75 | FOXTROT | Crociera | dnf | |
| dnf | ITA | 710 | Fumada Vŕ | Coslovich Adriano | STSM | 7,06 | GOLF | Crociera | dnf |
| dnf | I | 1147 | Happy Days | Sciolis Gianfranco | STSM | 7,90 | FOXTROT | Crociera | dnf |
| dnf | 1250 | Contessa | Giurissi Marino | STSM | 9,02 | ECHO | Crociera | dnf | |
| dnc | 2919 | Biba | Sgubin Dario | STSM | 9,99 | DELTA | Crociera | dnc | |
| dnc | 3015 | Titery | Morassutti Maurizio | STSM | 9,70 | ECHO | Crociera | dnc | |
| dnc | 4888 | Stroppy | Barnobi Franco | STSM | 8,50 | FOXTROT | Crociera | dnc | |
| dnc | 8767 | Thipys | Antonini Gianfranco | STSM | 7,03 | GOLF | Crociera | dnc |
28° Trofeo "Golfo di Trieste"
Classifica Generale - Ordine di arrivo in tempo reale
Percorso a bastone
UFO e
ZERO non in lista perché al via con partenza separata
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Club velico | T. Reale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA 1000 | PIU' BRAVA | BENETELLO MAURIZIO | ORC-Int R 1 | Treviso Y.C. | 0.57.10,0 |
| 2 | ITA 14409 | SAYONARA | BERTOCCHI ROBERTO | IRC Sport Class | C. d. V. Muggia | 1.00.44,0 |
| 3 | ITA 16008 | VOLA VOLA | VALENTE SERGIO QUIRINO | IRC Sport Class | C.N.V.M. Giulianova | 1.01.25,0 |
| 4 | ITA 15543 | ATHIRIS & C | TACCHEO SERGIO | ORC-Int C 2 | Y.C. Hannibal | 1.01.30,0 |
| 5 | ITA 777 | KIXXME | CANALAZ NADIA | ORC-Int C 1 | Cupa | 1.01.37,0 |
| 6 | ITA 16082 | RENOVATIO | PAVAN TOMMASO | IRC Sport Class | Y. C. Lignano | 1.03.34,0 |
| 7 | ITA 16090 | 2 R NEL VENTO | RECCANELLO ROBERTO | IRC A | C. V. Porto di Mare | 1.03.50,0 |
| 8 | ITA 12999 | MARINARIELLO | DE BONA CARLO | IRC Sport Class | Y.C. LIGNANO | 1.04.46,0 |
| 9 | ITA 800 | GAME | FURLANI GIANFRANCO - GIOTTO O. | ORC-Int C 2 | Y.C.Adriaco | 1.08.00,0 |
| 10 | ITA 15541 | COLPO DE MATTO | BIRON CLAUDIO | ORC-Int C 2 | Treviso Sailing Club | 1.09.13,0 |
| 11 | ITA 137 | ESCANDALO | COSTANTIN MANUELE | IRC A | Y.C.Adriaco | 1.09.51,0 |
| 12 | ITA 13701 | BLACK ANGEL | STRIULI PAOLO | IRC A | C.N.Santa Margherita | 1.09.56,0 |
| 13 | ITA 14662 | TARADIS | BERTOZZI MARCO | ORC-Int C 2 | Ass. Porto di Mare | 1.10.05,0 |
| 14 | EUR 36012 | WMEDELEINE | CATTARINI MAURIZIO | IRC Sport Class | S.V. Oscar Cosulich | 1.10.05,0 |
| 15 | ITA 3382 | VIPERA | PAOLETTI DIEGO | IRC Sport Class | S. V. Barcola Grignano | 1.10.13,0 |
| 16 | SLO 36 | ANTEROS 36 | ANTEROS YACHT DOO | IRC A | Y. C. Isola | 1.10.39,0 |
| 17 | ITA 14175 | TASMANIA | BASSAN FABIO | ORC-Int C 2 | Lega Navale TS | 1.10.48,0 |
| 18 | ITA 13025 | SPEEDY - X | PELOSI GIANCARLO | ORC-Int C 3 | S.V. Oscar Cosulich | 1.11.29,0 |
| 19 | ITA 15109 | SAGOLA 60 | MINOZZI MASSIMO | IRC B | C.V.A.A. | 1.11.36,0 |
| 20 | GBR 1530 R | MOONSHINE | BAAN PATRICK | IRC Sport Class | C. d. V. Muggia | 1.11.56,0 |
| 21 | CRO 1667 | AJDA | Intervela, d.o.o. | ORC-Int C 2 | Intervela d.o.o. | 1.12.12,0 |
| 22 | ITA 10300 | MOZART | RIGON FRANCESCO | IRC A | Compagnia della Vela (VE) | 1.12.29,0 |
| 23 | ITA 16192 | GREY WITCH | AGUSTI GIANPIERO | IRC B | Lega Navale Mn | 1.12.34,0 |
| 24 | ITA 16231 | ALMA | ZAIA IVANO | IRC B | C.V. CONEGLIANO | 1.12.46,0 |
| 25 | ITA 16047 | MARAKESH EXPRESS | GRATTON RICCARDO | IRC B | S. V. Barcola Grignano | 1.12.58,0 |
| 26 | ITA 14009 | DIECI X DIECI | FABBRO SANDRO | ORC-Int C 3 | ASNAT | 1.13.05,0 |
| 27 | ITA 5952 | FLYER | SPINA VINCENZO | IRC B | S. V. Barcola Grignano | 1.13.06,0 |
| 28 | ITA 15464 | YUME | A.S.D. WINDWARD | IRC B* | A.S.D. Windward | 1.13.12,0 |
| 29 | ITA 19109 | LADY VIOLET | SANTI PIERO | IRC B | Y. C. Porto San Rocco | 1.13.30,0 |
| 30 | ITA 16024 | CHILAVISTA | BONIN ALESSIO | IRC B | S. N. Pietas Julia | 1.13.31,0 |
| 31 | ITA 15249 | ANDERSEN | SPANGHERO ALICE | IRC B | S. V. Barcola Grignano | 1.13.34,0 |
| 32 | ITA 4239 | SKILA | de PEITL MAURO | IRC B | Y. C. Porto San Rocco | 1.13.46,0 |
| 33 | ITA 14870 | GARBIN II | SUSTERSICH MICHELE | ORC-Int C 2 | Y.C.Adriaco | 1.15.23,0 |
| 34 | ITA 16003 | SAFADA | YACHT CLUB SISTIANA -ASD | IRC B | S.V. Oscar Cosulich | 1.17.51,0 |
| 35 | ITA 13774 | CREATURA | ANSELMI VITTORIO | ORC-Int C 2 | C.N.Santa Margherita | 1.19.58,0 |
| 36 | ITA 15986 | DAPHNE | SPERANDIO GIANPIETRO | IRC B | Daphne Sailing Team | 1.22.05,0 |
| 37 | ITA 15945 | SO BEAUTIFUL | VENUTI ALBERTO | IRC A | Y.C.Adriaco | 1.22.19,0 |
| 45 | ITA 14585 | CA VA PLAY LIFE | SPONZA ANDREA | IRC B | D.V.V. | dnf |
| 45 | ITA 16210 | MAGIA 3 | QUAIAT MARINO | IRC B | Lega Navale TS | dsq |
| 45 | AUT 7361 | IMA III | MAYER HELMUT | IRC A | Y.C. Ossiachersee | dns |
| 45 | CZE 3501 | FULCRUM | FULCRUM SAILING | IRC A | Fulcrum Sailing | dns |
| 45 | ITA 14789 | FILO DA TORCERE | PERUZZO WALTER | IRC B | Y.C.Adriaco | dns |
| 45 | ITA 14626 | NEMBO SPEED | FORNASARO PIERO | IRC B | Y.C.Adriaco | dns |
| 45 | AUT 52 | SONIC | RUNHOFFER ROBERT | IRC Sport Class | Y. C. Podersdorf | dns |
| 45 | ITA 15939 | TIMERIESCI | LUALDI LUCA | ORC-Int C 1 | Y.C. Cittŕ di Genova | ocs |