
Le premiazioni si sono svolte il giorno 15 ottobre 2009 alle ore 2000
presso lo stadio Nereo Rocco, via dei Macelli 5, nella sala Olympia del CONI
Clicca sulla mappa per
maggiori dettagli
|
Premiazioni 28° regata Trofeo Golfo di Trieste 15 ottobre 2009 alle ore 2000 Percorso a triangolo |
||||||||||
| Class. | N° | velico | Imbarcazione | Armatore | Club velico | Lft | Classe | Categoria | Tempo | Ass. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOTEL CROCIERA | ||||||||||
| 1 | ITA | 747 | Mato Puf | Krota Armando | Amici del Mare | 6,40 | HOTEL | Crociera | 2.55.01 | 43 |
| GOLF CROCIERA | ||||||||||
| 1 | I | 9206 | Sorcetto | Orlando Cristina | STV | 7,60 | GOLF | Crociera | 2.39.23 | 37 |
| 2 | ITA | 4447 | Punky | Bologna Loredano | STSM | 7,60 | GOLF | Crociera | 2.45.14 | 39 |
| 3 | I | 257 | Hakuna Matata | Agapito Marino | STSM | 7,50 | GOLF | Crociera | 2.46.38 | 40 |
| FOXTROT CROCIERA | ||||||||||
| 1 | 564 | Maui | Tognon Ivano | LNI-TS | 8,75 | FOXTROT | Crociera | 2.36.51 | 33 | |
| 2 | 12145 | Breathe | Cannarella Anteo | YCA | 8,60 | FOXTROT | Crociera | 2.37.32 | 36 | |
| ECHO CROCIERA | ||||||||||
| 1 | ITA | 0031 | Comenessuna | Querin Alessio | SNT | 9,40 | ECHO | Crociera | 1.57.41 | 13 |
| 2 | 9665 | Pioniere | Penso Marco | STV | 9,24 | ECHO | Crociera | 2.05.31 | 16 | |
| 3 | 9015 | Via Beato Angelico | Stokelj Edoardo | Cupa | 9,38 | ECHO | Crociera | 2.08.37 | 19 | |
| DELTA CROCIERA | ||||||||||
| 1 | 12591 | Bonita | Spangaro Claudio | LNI-TS | 9,99 | DELTA | Crociera | 1.56.21 | 11 | |
| 2 | ITA | 1498 | Libera | Camerotto Natale | ASNAT Terzo d'Aquileia | 9,99 | DELTA | Crociera | 2.12.24 | 23 |
| 3 | I | 12106 | Fiabablu | Giacomelli Lucio | LNI-TS | 9,97 | DELTA | Crociera | 2.17.48 | 25 |
| CHARLIE CROCIERA | ||||||||||
| 1 | 12534 | Libra | Centuori Gianpaolo | STSM | 10,99 | CHARLIE | Crociera | 2.07.15 | 18 | |
| BRAVO CROCIERA | ||||||||||
| 1 | 1639 | Ataraxia | Perini Francesco | Yacht Club Verona | 11,90 | BRAVO | Crociera | 1.54.56 | 9 | |
| ALFA CROCIERA | ||||||||||
| 1 | 15988 | Acquabenessere | Giaretta /L | SNPJ | 12,16 | ALFA | Crociera | 2.06.27 | 17 | |
| FOXTROT REGATA | ||||||||||
| 1 | ITA | 981 | Abacut | Bidoggia-Deluca | SNS.Giorgio | 8,70 | FOXTROT | Regata | 2.05.09 | 15 |
| DELTA REGATA | ||||||||||
| 1 | 4465 | Cativa | Tical Danny | CDV-Muggia | 9,99 | DELTA | Regata | 1.50.55 | 4 | |
| CHARLIE REGATA | ||||||||||
| 1 | ITA | 12992 | Diavolo P | Quaglia Sandro | 10,50 | CHARLIE | Regata | 1.52.35 | 6 | |
| ALFA REGATA | ||||||||||
| 1 | SLO | 160 | Amis | DV Skipper marina | DV Skipper marina | 12,38 | ALFA | Regata | 1.38.46 | 2 |
| ZERO REGATA | ||||||||||
| 1 | 14444 | Wops | Spangaro Bruno | SVBG | 14,10 | ZERO | Regata | 1.44.53 | 3 | |
| HOTEL LIBERA | ||||||||||
| 1 | ITA | 696 | 6dove6 | Vaccari Franco | YCA | 6,50 | HOTEL | Libera | 2.27.41 | 28 |
| FOXTROT LIBERA | ||||||||||
| 1 | ITA | 46 | Gufo Airam Euronautica | Nobile Roberto | Amici del Mare | 8,60 | FOXTROT | Libera | 1.53.44 | 7 |
| DELTA LIBERA | ||||||||||
| 1 | ITA | 9930 | Satanasso | Coceani Bruno | Nautica Grignano | 9,96 | DELTA | Libera | 1.52.28 | 5 |
| ZERO LIBERA | ||||||||||
| 1 | 13790 | Fanatic | Pierluigi Peresson | S. C. Ausonia | 15,98 | ZERO | Libera | 1.33.26 | 1 | |
| Monotipo | ||||||||||
| METEOR | ||||||||||
| 1 | ITA | 470 | Serbidiola | Smrke Bojan | SVBG | 6,00 | Meteor | Monotipo | 2.29.33 | 29 |
| 2 | ITA | 512 | Budy II° | Crismanich G.Andrea | LNI-TS | 6,00 | Meteor | Monotipo | 2.34.37 | 31 |
| 3 | ITA | 579 | Jaia | Momic Nevio | STV | 6,00 | Meteor | Monotipo | 2.34.56 | 32 |
| DELTA 84 | ||||||||||
| 1 | 3381 | Chardonnay | Guarnieri Ezio | LNI-TS | 8,40 | Delta 84 | Monotipo | 1.54.20 | 8 | |
|
Il nuovo Trofeo "Golfo di Trieste" viene consegnato a FANATIC, 1^ assoluta in questa edizione, che si impegna a detenerlo con cura e riconsegnarlo alla prossima edizione. Questo trofeo sarą definitivamente vinto da quell'armatore che ,con la stessa imbarcazione, si classificherą primo in tempo assoluto per 3 volte anche non consecutive. |
||||||||||
Anche per questa 28^ edizione, come per gli anni precedenti, il Consiglio Direttivo decide, derogando dalle restrizioni poste dal Bando, di premiare tutte le classi per categoria, senza procedere ad alcun raggruppamento, modificando anche il numero dei premiati per 2° posto ponendolo fino a 4 concorrenti e del 3° posto da 5 concorrenti in su.
|
Premiazioni 28° regata Trofeo Golfo di Trieste 15 ottobre 2009 alle ore 2000 Percorso a bastone |
||||||||||
| Class. | N° | velico | Imbarcazione | Armatore | Club velico | Lft | Classe | Categoria | T.comp | Ass. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORC-International /C1 | ||||||||||
| 1 | ITA | 777 | KIXXME | Canalaz Nadia | Cupa | 13,78 | ORC-Int | C1 | 0.58.13 | 5 |
| ORC-International /C2 | ||||||||||
| 1 | ITA | 15543 | ATHIRIS & C | Taccheo Sergio | Y.C.Adriaco | 12,99 | ORC-Int | C2 | 0.55.01 | 4 |
| 2 | ITA | 800 | GAME | Furlani G/ Giotto O | Y.C.Adriaco | 12,00 | ORC-Int | C2 | 1.00.22 | 9 |
| 3 | ITA | 14662 | TARADIS | Bertozzi Marco | Ass. Porto di Mare | 11,99 | ORC-Int | C2 | 1.00.45 | 13 |
| ORC-International /C3 | ||||||||||
| 1 | ITA | 14009 | DIECI X DIECI | Fabbro Sandro | ASNAT | 9,98 | ORC-Int | C3 | 0.58.08 | 26 |
| ORC-International /R1 | ||||||||||
| 1 | ITA | 1000 | PIŁ BRAVA | Benetello Maurizio | Treviso Y.C. | 15,00 | ORC-Int | R1 | 0.57.10 | 1 |
| IRC / A | ||||||||||
| 1 | ITA | 16090 | 2 R NEL VENTO | Reccanello Roberto | C. V. Porto di Mare | 12,20 | IRC | A | 1.07.24 | 7 |
| 2 | ITA | 137 | ESCANDALO | Ccostantin Manuele | Y.C.Adriaco | 11,23 | IRC | A | 1.09.51 | 11 |
| 3 | ITA | 13701 | BLACK ANGEL | Striuli Paolo | C.N.Santa Margherita | 11,37 | IRC | A | 1.10.39 | 12 |
| IRC / B | ||||||||||
| 1 | ITA | 16047 | MARAKESH EXPRESS | Gratton Riccardo | S. V. Barcola Grignano | 9,20 | IRC | B | 1.12.58 | 25 |
| 2 | ITA | 16024 | CHILAVISTA | Bonin Alessio | S. N. Pietas Julia | 9,40 | IRC | B | 1.14.40 | 31 |
| 3 | ITA | 16231 | ALMA | Zaia Ivano | C.V. CONEGLIANO | 9,99 | IRC | B | 1.14.56 | 24 |
| IRC / SBOAT | ||||||||||
| 1 | ITA | 3382 | VIPERA | Paoletti Diego | S. V. Barcola Grignano | 8,40 | IRC | SBOAT | 1.13.00 | 15 |
| 2 | ITA | 16008 | VOLA VOLA | Valente Sergio Quirino | C.N.V.M. Giulianova | 12,00 | IRC | SBOAT | 1.14.03 | 3 |
| 3 | ITA | 14409 | SAYONARA | Bertocchi Roberto | C. d. V. Muggia | 11,99 | IRC | SBOAT | 1.14.20 | 2 |
| Monotipo | ||||||||||
| UFO | ||||||||||
| 1 | ITA | 28 | Cattivik | De Visintini Gianni | S. V. Barcola Grignano | 8,50 | UFO | Monotipo | ||
| 2 | ITA | 33 | Alien | Jenko / Pandullo | S. V. Barcola Grignano | 8,50 | UFO | Monotipo | ||
| 3 | ITA | 22 | DonChisciotte | Galli Alessandro | S. V. Barcola Grignano | 8,50 | UFO | Monotipo | ||
| ZERO | ||||||||||
| 1 | ITA | 997 | Zero For Paolo | Slatich Fabio | S. Triestina della Vela | 6,60 | ZERO | Monotipo | ||
| 2 | ITA | 97 | ZeroZero Sette | Irredento Sergio | S. Triestina della Vela | 6,60 | ZERO | Monotipo | ||
| 3 | ITA | 912 | Zerite | Rubino Umberto | Y.C.Adriaco | 6,60 | ZERO | Monotipo | ||
| Consegna Trofeo al 1° assoluto | ||||||||||
| 1 | ITA | 1000 | PIŁ BRAVA | Benetello Maurizio | Treviso Y.C. | 15,00 | ORC-Int | R1 | 0.57.10 | 1 |
|
Il Trofeo "Golfo di Trieste" rimane definitivamente a pił BRAVA, 1^ assoluta per 3 volte non consecutive |
||||||||||