
Risultati 3a PROVA C.S.V. 2011
24/09/2011
| Class. finale | Imbarcazione | n° | velico | Armatore |
Tempo Reale hh:min:sec |
Abbuono hh:min:sec |
Tempo Compensato hh:min:sec |
| 1 | PASSION FRUIT | ITA | 12410 | FAVRETTO Giorgio | 01:11:30 | 00:01:06 | 01:10:24 |
| 2 | LIBRA | ITA | 12534 | CENTUORI Gianpaolo | 01:13:55 | 00:01:00 | 01:12:55 |
| 3 | HAPPY DAYS | I | 1147 | SCIOLIS Gianfranco | 01:25:15 | 00:08:58 | 01:16:17 |
| 4 | NUNAGA | 7693 | CRESTI Giorgio | 01:22:10 | 00:05:35 | 01:16:35 | |
| 5 | ANEMOS | ITA | 3150 | OBERTI Fulvio | 01:21:35 | 00:02:01 | 01:19:34 |
| 6 | CORSARA | I- | 9729 | GIORGI Attilio | 01:19:35 | 00:00:00 | 01:19:35 |
| 7 | MIMĚ | ITA | 3799 | KALIK Maurizio | 01:23:10 | 00:02:01 | 01:21:09 |
| 8 | TERGESTE III | 1163 | BABICH Dario | 01:30:30 | 00:05:10 | 01:25:20 | |
| 9 | BUSINESS | 11127 | CORDA Daniele | 01:32:25 | 00:05:21 | 01:27:04 | |
| 10 | RHUM | - | FACHIN Claudio | 01:40:00 | 00:04:55 | 01:35:04 | |
| 11 | JOLLY | 3787 | ROSSO Enzo | 01:47:50 | 00:05:32 | 01:42:18 | |
| 12 | HAKUNA MATATA | I | 257 | AGAPITO Marino | 01:47:20 | 00:04:57 | 01:42:23 |
| 13 | STROPPY | ITA | 4888 | BARNOBI Franco | 01:53:50 | 00:08:55 | 01:44:55 |
| 14 | TITTERY II | 3015 | MORASSUTTI Maurizio | 01:53:10 | 00:06:43 | 01:46:27 | |
| 15 | VAELTAJA | 107 | STULTUS Pino | 01:56:20 | 00:09:16 | 01:47:04 | |
| 16 | KAILUA | BRADASCHIA Franco | 01:54:35 | 00:06:37 | 01:47:58 | ||
| 17 | FUMADA VA | ITA | 710 | COSLOVICH Adriano | 02:01:10 | 00:10:38 | 01:50:32 |
| 18 | EL BRICK | 4866 | DECLICH Mauro | 02:17:35 | 00:09:07 | 02:08:28 | |
| 19 | PUNKY | ITA | 4447 | BOLOGNA Loredano | DNF | 00:10:34 | DNF |
|
Collegamenti |
| Regolamento C.S.V. |
|
| Istruzioni 1^ prova | Classifica | Foto |
| Istruzioni 2^ prova | Classifica | Foto |
| Istruzioni 3^ prova | Classifica | Foto |
|
|