GIOCO SOCIALE
Gli Adulti sull'Optimist
9° edizione

|
|
|
|
|
La classifica finale
| N° | Concorrente | Ord. Arr. |
| 1 | GIORGI Attilio | 1° |
| 2 | BUSDON in BRADASCIA A.Maria | 2° |
| 3 | MAURI Silvio | 3° |
| 4 | KALIK Maurizio | 4° |
| 5 | BENCI Guido | 5° |
| 6 | GIORGI - BONIN Malvina | 6° |
| 7 | FACHIN Gloria | 7° |
| 8 | FACHIN Greta | 8° |
La classifica completa dell'attuale edizione
Le passate edizioni
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|